製品名 | 【販売終了予定】Distributed 2G スタンダードモデル |
---|---|
型番 | 【販売終了予定】SYS-2G-ER2→【後継】SYS-2G-ER3, SYS-2G-ER3T |
キャプチャ性能
1GbEキャプチャポート | 1G SFP×4 |
---|---|
10GbEキャプチャポート | ― |
25GbEキャプチャポート | ― |
40GbEキャプチャポート | ― |
100GbEキャプチャポート | ― |
キャプチャ対応I/F | 100/1000 BASE-T,1000 BASE-SX/LX |
キャプチャパフォーマンス | 2Gbps |
キャプチャ分解能 | 1ns |
キャプチャ容量 | 30TB |
拡張性 | ― |
RAID構成 | RAID5 |
機能
キャプチャフィルタ | ― |
---|---|
パケットスライス | ○ |
パケットリプレイヤー | ― |
PTP/1PPS同期 | ○(オプション) ※PPSおよびPTPのインターフェイスとの接続は、別売の変換コネクタ(TSA-PTP-RJ45)が必要です。 |
システム仕様
CPU | Intel® Xeon® E-2124 |
---|---|
ネットワークポート | 10/100/1000BASE-T ×2 |
OS | Ubuntu |
システム構成 | コントロール/ストレージユニット一体型(1U) |
動作環境(温度/湿度) | 10-35℃/8%-85%(結露なきこと) |
電源/消費電力 | 350W(100-240VAC) |
重量(kg) | 14.0 |
サイズ(cm)高さ×幅×奥行 | 4.3x 43.4 x 53.5 |