製品名 | Portable 100G ハイパフォーマンスモデル |
---|---|
型番 | SYS-100G-HPP2B |
ポイント |
|
キャプチャ性能
1GbEキャプチャポート | 1G SFP ×2(オプション。別途QSFP28→SFP28変換アダプタ要) |
---|---|
10GbEキャプチャポート | 10G SFP+ x2(オプション。別途QSFP28→SFP28変換アダプタ要) |
25GbEキャプチャポート | 25G SFP28 x2(オプション。別途QSFP28→SFP28変換アダプタ要) |
40GbEキャプチャポート | 40G QSFP+ x2(オプション) |
100GbEキャプチャポート | 100G QSFP28 ×2 |
キャプチャ対応I/F | 1000BASE-T/SX/LX,10G BASE-T/SR/LR/ER, 25G BASE-SR/LR/LR-Bidi, 40G BASE-SR4/LR4, 100G BASE-SR4/LR4 |
キャプチャパフォーマンス | 100Gbps |
キャプチャ分解能 | 1ns |
キャプチャ容量 | 57.5TB |
拡張性 | キャプチャモジュール拡張可 |
RAID構成 | ― |
機能
キャプチャフィルタ | ○ |
---|---|
パケットスライス | ○ |
パケットリプレイヤー | ○(オプション) |
PTP/1PPS同期 | ○ |
システム仕様
CPU | Intel® Xeon® Gold 5122 x2 |
---|---|
ネットワークポート | 10G BASE-T ×2 |
OS | Ubuntu |
システム構成 | 可搬一体型 |
動作環境(温度/湿度) | 10-35℃/8%-85% (結露なきこと) |
電源/消費電力 | 800W(100-240VAC) |
重量(kg) | 21.2 |
サイズ(cm)高さ×幅×奥行 | 33.9 × 43.0 × 25.0 |
備考 | ・本製品はご購入時にソフトキャリーケース付でお届けいたしますが、製品を輸送する場合は別売のハードキャリーケースをご利用ください。 ・AC100V用ケーブル1本同梱 |